Поставка оборудования, Проектирвание, Монтажные работы, Техническое обслуживание
| Доступность: | под заказ (2-3-дня) |
| Доступно под заказ (2-3 дня): | 2 |
| Вес: | 0.06 |
| Длина: | 10.4 |
| Ширина: | 4.3 |
| Высота: | 4.6 |
| Единица измерения: | шт |
| Штрихкод: | 4606056372588 |
| Код поставщика: | 315474 |
| ТН ВЭД: | 8531809500 |
| Код производителя: | LDD11-401MB-500-001 |
| Производитель: | IEK |
| Цвет: | Белый |
| Материал: | Пластик |
| Способ монтажа: | Открытой установки |
| Степень защиты IP: | IP20 |
| Исполнение: | Датчик движения |
| Глубина: | 25 |
| Защитное покрытие поверхности: | Необработанная |
| Номинальное напряжение: | 230 |
| Частота с: | 50 |
| Частота по: | 50 |
| С дистанционным управлением: | Нет |
| Максимальная дальность фронтальная: | 8 |
| Максимальная дальность боковая: | 8 |
| Макс. коммутационная мощность (подключ. нагрузка): | 500 |
| Устанавливаемый порог срабатывания: | Да |
| Принудительное отключение: | Нет |
| Угол обзора по горизонтали с: | 360 |
| Угол обзора по горизонтали по: | 360 |
| Максимальная продолжительность включения: | 13 |
| Регулируемая яркость срабатывания: | Да |
| Оптимальная высота установки: | 3.5 |
| С интерфейсом DALI: | Нет |
| Тип датчика: | Пассивный инфракрасный |
Микроволновый датчик движения излучает высокочастотные электромагнитные волны (частота волн обычно она составляет 5,8ГГц), которые отражаются от окружающих объектов и регистрируются сенсором. В случае обнаружения малейших изменений электромагнитных волн, микропроцессор датчика приводит в действие заданные настройки. Назначение: - для автоматического включения и отключения нагрузки в заданном интервале времени при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика. Применение: - управление уличным освещением; - управление внутренним освещением; - управление устройствами сигнализации.